Sở Khoa học và Công nghệ
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Sở Công Thương
Sở Nội vụ
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Nông nghiệp và Môi trường
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
0
Tổng chỉ tiêu
0
Chỉ tiêu đạt / vượt
14
Tổng nhiệm vụ
0
Nhiệm vụ trễ hạn
📊 Chỉ tiêu chủ trì
0
Đơn vị này chưa có chỉ tiêu nào được giao.
✅ Nhiệm vụ chủ trì
14
✅ Hoàn thành: 0
| 🔄 Đang TH: 0
| ⚠️ Trễ hạn: 0
| ⏳ Chưa bắt đầu: 14
| Mã | Tên nhiệm vụ | Hạn hoàn thành | Ưu tiên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| NV-TW-3 | Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân. | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TW-4 | Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TW-5 | Hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ. | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TW-7 | Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TW-19 | Tổ chức đánh giá trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-50 | Tăng cường thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các Trường Đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ lớn trong nước và quốc tế nhằm huy động nguồn lực tri thức, công nghệ và chuyên gia phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-51 | Thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo phân công. | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-39 | Thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh | 31/05/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-52 | Triển khai và vận hành hệ thống giám sát, đánh giá trực tuyến kết quả thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trên nền tảng số. | 30/06/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-53 | Triển khai ứng dụng công dân số Phú Thọ (iPhutho) | 30/06/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-54 | Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. | 30/06/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-55 | Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh | 30/06/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-56 | Triển khai nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng số phục vụ hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ | 30/06/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-57 | Hoàn thiện Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Phú Thọ | 30/06/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
