Sở Nông nghiệp và Môi trường
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Sở Công Thương
Sở Nội vụ
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Nông nghiệp và Môi trường
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2
Tổng chỉ tiêu
0
Chỉ tiêu đạt / vượt
6
Tổng nhiệm vụ
0
Nhiệm vụ trễ hạn
📊 Chỉ tiêu chủ trì
2
✅ Đạt/Vượt: 0
| 🔄 Đang TH: 0
| ❌ Chưa đạt: 0
| ⏳ Chưa bắt đầu: 2
| Mã | Tên chỉ tiêu | Nhóm | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| CT-TINH-19 | Tỷ lệ sản phẩm OCOP từ 4 sao trở lên có thể truy xuất nguồn gốc điện tử; khuyến khích các sản phẩm OCOP 3 sao ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử. | Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường | Chưa bắt đầu |
| CT-TINH-21 | Tỷ lệ các trạm quan trắc tự động ứng dụng hệ thống truyền nhận số liệu trực tuyến từ trạm về lưu trữ tại trung tâm; sẵn sàng chia sẻ, kết nối đến CSDL dùng chung. | Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường | Chưa bắt đầu |
✅ Nhiệm vụ chủ trì
6
✅ Hoàn thành: 0
| 🔄 Đang TH: 0
| ⚠️ Trễ hạn: 0
| ⏳ Chưa bắt đầu: 6
| Mã | Tên nhiệm vụ | Hạn hoàn thành | Ưu tiên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| NV-TW-12 | Triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như: sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,... | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-48 | Triển khai nông nghiệp thông minh thông qua ứng dụng công nghệ số, IoT, AI, cảm biến, drone và các giải pháp công nghệ cao vào sản xuất | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-49 | Ứng dụng nền tảng số nhằm giám sát, thu thập dữ liệu lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp và môi trường; hệ thống thông tin địa lý theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường” | — | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-61 | Xây dựng hệ thống AIL OS, điều hành đất đai thông minh, tích hợp AI và Multi-Agent AI | 30/06/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-3 | Cập nhật, triển khai bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, đặc biệt cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi có các tiêu chí về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. | 01/09/2026 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| NV-TINH-23 | Phổ cập kỹ năng số, đào tạo chuyên môn cho nông dân, cán bộ và hợp tác xã, gắn kết với thương mại điện tử và phát triển kinh tế số nông nghiệp xanh, bền vững. | 30/06/2027 | Trung bình | Chưa bắt đầu |
